最新:04211157期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04211157 | 04-21 19:17:00 | 5+4+3=12 |
04211156 | 04-21 19:16:00 | 5+7+7=19 |
04211155 | 04-21 19:15:00 | 6+9+4=19 |
04211154 | 04-21 19:14:00 | 4+2+3=09 |
04211153 | 04-21 19:13:00 | 1+9+7=17 |
04211152 | 04-21 19:12:00 | 1+7+6=14 |
04211151 | 04-21 19:11:00 | 6+3+2=11 |
04211150 | 04-21 19:10:00 | 0+0+7=07 |
04211149 | 04-21 19:09:00 | 0+9+2=11 |
04211148 | 04-21 19:08:00 | 0+1+6=07 |
04211147 | 04-21 19:07:00 | 2+5+1=08 |
04211146 | 04-21 19:06:00 | 8+0+0=08 |
04211145 | 04-21 19:05:00 | 9+9+2=20 |
04211144 | 04-21 19:04:00 | 3+8+5=16 |
04211143 | 04-21 19:03:00 | 4+3+3=10 |
04211142 | 04-21 19:02:00 | 0+1+5=06 |
04211141 | 04-21 19:01:00 | 6+6+6=18 |
04211140 | 04-21 19:00:00 | 5+4+0=09 |
04211139 | 04-21 18:59:00 | 2+4+1=07 |
04211138 | 04-21 18:58:00 | 6+4+9=19 |
04211137 | 04-21 18:57:00 | 1+0+6=07 |
04211136 | 04-21 18:56:00 | 2+0+9=11 |
04211135 | 04-21 18:55:00 | 0+4+6=10 |
04211134 | 04-21 18:54:00 | 0+3+0=03 |
04211133 | 04-21 18:53:00 | 3+5+3=11 |
04211132 | 04-21 18:52:00 | 9+4+6=19 |
04211131 | 04-21 18:51:00 | 9+4+2=15 |
04211130 | 04-21 18:50:00 | 5+9+7=21 |
04211129 | 04-21 18:49:00 | 0+6+3=09 |
04211128 | 04-21 18:48:00 | 8+1+7=16 |
04211127 | 04-21 18:47:00 | 9+0+4=13 |
04211126 | 04-21 18:46:00 | 1+7+1=09 |
04211125 | 04-21 18:45:00 | 0+5+5=10 |
04211124 | 04-21 18:44:00 | 7+0+4=11 |
04211123 | 04-21 18:43:00 | 2+1+3=06 |
04211122 | 04-21 18:42:00 | 1+6+4=11 |
04211121 | 04-21 18:41:00 | 7+7+7=21 |
04211120 | 04-21 18:40:00 | 1+9+2=12 |
04211119 | 04-21 18:39:00 | 7+5+7=19 |
04211118 | 04-21 18:38:00 | 2+9+5=16 |
04211117 | 04-21 18:37:00 | 4+5+7=16 |
04211116 | 04-21 18:36:00 | 5+7+7=19 |
04211115 | 04-21 18:35:00 | 2+0+8=10 |
04211114 | 04-21 18:34:00 | 7+4+2=13 |
04211113 | 04-21 18:33:00 | 9+0+4=13 |
04211112 | 04-21 18:32:00 | 8+0+1=09 |
04211111 | 04-21 18:31:00 | 1+3+5=09 |
04211110 | 04-21 18:30:00 | 4+1+9=14 |
04211109 | 04-21 18:29:00 | 7+8+2=17 |
04211108 | 04-21 18:28:00 | 4+6+9=19 |
04211107 | 04-21 18:27:00 | 1+6+2=09 |
04211106 | 04-21 18:26:00 | 2+8+8=18 |
04211105 | 04-21 18:25:00 | 8+6+5=19 |
04211104 | 04-21 18:24:00 | 7+8+1=16 |
04211103 | 04-21 18:23:00 | 1+4+2=07 |
04211102 | 04-21 18:22:00 | 5+0+4=09 |
04211101 | 04-21 18:21:00 | 8+5+2=15 |
04211100 | 04-21 18:20:00 | 4+0+4=08 |
04211099 | 04-21 18:19:00 | 7+7+0=14 |
04211098 | 04-21 18:18:00 | 3+2+9=14 |
04211097 | 04-21 18:17:00 | 0+2+6=08 |
04211096 | 04-21 18:16:00 | 5+8+9=22 |
04211095 | 04-21 18:15:00 | 3+9+2=14 |
04211094 | 04-21 18:14:00 | 5+0+3=08 |
04211093 | 04-21 18:13:00 | 6+3+2=11 |
04211092 | 04-21 18:12:00 | 6+8+1=15 |
04211091 | 04-21 18:11:00 | 2+2+3=07 |
04211090 | 04-21 18:10:00 | 8+7+8=23 |
04211089 | 04-21 18:09:00 | 1+1+3=05 |
04211088 | 04-21 18:08:00 | 0+4+0=04 |
04211087 | 04-21 18:07:00 | 5+6+4=15 |
04211086 | 04-21 18:06:00 | 7+3+4=14 |
04211085 | 04-21 18:05:00 | 2+4+0=06 |
04211084 | 04-21 18:04:00 | 9+5+4=18 |
04211083 | 04-21 18:03:00 | 2+4+1=07 |
04211082 | 04-21 18:02:00 | 9+9+4=22 |
04211081 | 04-21 18:01:00 | 8+5+4=17 |
04211080 | 04-21 18:00:00 | 1+5+3=09 |
04211079 | 04-21 17:59:00 | 4+4+6=14 |
04211078 | 04-21 17:58:00 | 6+5+7=18 |
04211077 | 04-21 17:57:00 | 1+1+5=07 |
04211076 | 04-21 17:56:00 | 1+4+1=06 |
04211075 | 04-21 17:55:00 | 3+9+5=17 |
04211074 | 04-21 17:54:00 | 4+6+4=14 |
04211073 | 04-21 17:53:00 | 6+7+2=15 |
04211072 | 04-21 17:52:00 | 7+4+8=19 |
04211071 | 04-21 17:51:00 | 2+1+7=10 |
04211070 | 04-21 17:50:00 | 3+5+1=09 |
04211069 | 04-21 17:49:00 | 2+1+9=12 |
04211068 | 04-21 17:48:00 | 3+8+1=12 |
04211067 | 04-21 17:47:00 | 7+1+9=17 |
04211066 | 04-21 17:46:00 | 7+5+5=17 |
04211065 | 04-21 17:45:00 | 8+3+1=12 |
04211064 | 04-21 17:44:00 | 2+7+3=12 |
04211063 | 04-21 17:43:00 | 4+7+1=12 |
04211062 | 04-21 17:42:00 | 6+0+4=10 |
04211061 | 04-21 17:41:00 | 5+3+4=12 |
04211060 | 04-21 17:40:00 | 0+1+4=05 |
04211059 | 04-21 17:39:00 | 7+4+5=16 |
04211058 | 04-21 17:38:00 | 5+7+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04211157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211145 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211134 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211123 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211108 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211103 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211094 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211088 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211083 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04211065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04211060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04211059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04211058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 61 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 190 ) 期 | 26 | 未开 ( 306 ) 期 |
0 | 未开 ( 713 ) 期 | 27 | 未开 ( 811 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04211158 | --- | 小 | 单 | |
04211157 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04211156 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
04211155 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
04211154 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04211153 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04211152 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04211151 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04211150 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
04211149 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04211148 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
04211147 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
04211146 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
04211145 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
04211144 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04211143 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04211142 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
04211141 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
04211140 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
04211139 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
04211138 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.