最新:945126期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945126 | 05-24 07:05:00 | 2+5+2=09 |
945125 | 05-24 07:00:00 | 4+6+1=11 |
945124 | 05-24 06:55:00 | 8+0+9=17 |
945123 | 05-24 06:50:00 | 7+9+3=19 |
945122 | 05-24 06:45:00 | 2+1+4=07 |
945121 | 05-24 06:40:00 | 7+2+5=14 |
945120 | 05-24 06:35:00 | 6+9+5=20 |
945119 | 05-24 06:30:00 | 1+0+1=02 |
945118 | 05-24 06:25:00 | 8+3+0=11 |
945117 | 05-24 06:20:00 | 8+4+7=19 |
945116 | 05-24 06:15:00 | 7+3+3=13 |
945115 | 05-24 06:10:00 | 7+1+2=10 |
945114 | 05-24 06:05:00 | 4+8+3=15 |
945113 | 05-24 06:00:00 | 2+2+1=05 |
945112 | 05-24 05:55:00 | 9+4+2=15 |
945111 | 05-24 05:50:00 | 4+3+4=11 |
945110 | 05-24 05:45:00 | 8+7+7=22 |
945109 | 05-24 05:40:00 | 7+9+4=20 |
945108 | 05-24 05:35:00 | 4+5+3=12 |
945107 | 05-24 05:30:00 | 6+6+2=14 |
945106 | 05-24 05:25:00 | 0+3+8=11 |
945105 | 05-24 05:20:00 | 5+9+6=20 |
945104 | 05-24 05:15:00 | 7+9+4=20 |
945103 | 05-24 05:10:00 | 7+1+7=15 |
945102 | 05-24 05:05:00 | 5+7+1=13 |
945101 | 05-24 05:00:00 | 2+6+6=14 |
945100 | 05-24 04:55:00 | 8+3+0=11 |
945099 | 05-24 04:50:00 | 2+7+6=15 |
945098 | 05-24 04:45:00 | 1+5+0=06 |
945097 | 05-24 04:40:00 | 7+7+1=15 |
945096 | 05-24 04:35:00 | 4+6+6=16 |
945095 | 05-24 04:30:00 | 6+2+7=15 |
945094 | 05-24 04:25:00 | 1+8+6=15 |
945093 | 05-24 04:20:00 | 6+5+0=11 |
945092 | 05-24 04:15:00 | 0+9+6=15 |
945091 | 05-24 04:10:00 | 9+1+9=19 |
945090 | 05-24 04:05:00 | 4+7+1=12 |
945089 | 05-24 04:00:00 | 6+5+0=11 |
945088 | 05-24 03:55:00 | 7+3+0=10 |
945087 | 05-24 03:50:00 | 1+4+8=13 |
945086 | 05-24 03:45:00 | 9+9+5=23 |
945085 | 05-24 03:40:00 | 2+9+1=12 |
945084 | 05-24 03:35:00 | 3+4+1=08 |
945083 | 05-24 03:30:00 | 8+2+7=17 |
945082 | 05-24 03:25:00 | 5+6+0=11 |
945081 | 05-24 03:20:00 | 8+2+0=10 |
945080 | 05-24 03:15:00 | 3+0+0=03 |
945079 | 05-24 03:10:00 | 5+4+7=16 |
945078 | 05-24 03:05:00 | 7+7+6=20 |
945077 | 05-24 03:00:00 | 9+5+3=17 |
945076 | 05-24 02:55:00 | 0+0+4=04 |
945075 | 05-24 02:50:00 | 5+3+0=08 |
945074 | 05-24 02:45:00 | 6+7+4=17 |
945073 | 05-24 02:40:00 | 4+2+7=13 |
945072 | 05-24 02:35:00 | 6+4+1=11 |
945071 | 05-24 02:30:00 | 1+3+4=08 |
945070 | 05-24 02:25:00 | 3+4+4=11 |
945069 | 05-24 02:20:00 | 3+1+9=13 |
945068 | 05-24 02:15:00 | 8+7+9=24 |
945067 | 05-24 02:10:00 | 1+1+0=02 |
945066 | 05-24 02:05:00 | 4+8+2=14 |
945065 | 05-24 02:00:00 | 9+0+2=11 |
945064 | 05-24 01:55:00 | 5+3+3=11 |
945063 | 05-24 01:50:00 | 3+4+0=07 |
945062 | 05-24 01:45:00 | 8+7+0=15 |
945061 | 05-24 01:40:00 | 0+5+6=11 |
945060 | 05-24 01:35:00 | 6+5+9=20 |
945059 | 05-24 01:30:00 | 4+1+5=10 |
945058 | 05-24 01:25:00 | 0+4+6=10 |
945057 | 05-24 01:20:00 | 8+4+6=18 |
945056 | 05-24 01:15:00 | 7+4+2=13 |
945055 | 05-24 01:10:00 | 0+8+9=17 |
945054 | 05-24 01:05:00 | 9+4+6=19 |
945053 | 05-24 01:00:00 | 7+0+5=12 |
945052 | 05-24 00:55:00 | 1+3+7=11 |
945051 | 05-24 00:50:00 | 6+3+7=16 |
945050 | 05-24 00:45:00 | 4+2+7=13 |
945049 | 05-24 00:40:00 | 9+8+7=24 |
945048 | 05-24 00:35:00 | 3+0+1=04 |
945047 | 05-24 00:30:00 | 5+5+4=14 |
945046 | 05-24 00:25:00 | 7+4+5=16 |
945045 | 05-24 00:20:00 | 2+0+7=09 |
945044 | 05-24 00:15:00 | 8+3+7=18 |
945043 | 05-24 00:10:00 | 5+2+1=08 |
945042 | 05-24 00:05:00 | 1+0+2=03 |
945041 | 05-24 00:00:00 | 8+8+2=18 |
945040 | 05-23 23:55:00 | 7+1+5=13 |
945039 | 05-23 23:50:00 | 9+5+2=16 |
945038 | 05-23 23:45:00 | 3+9+9=21 |
945037 | 05-23 23:40:00 | 1+1+5=07 |
945036 | 05-23 23:35:00 | 1+9+8=18 |
945035 | 05-23 23:30:00 | 8+3+2=13 |
945034 | 05-23 23:25:00 | 6+4+3=13 |
945033 | 05-23 23:20:00 | 7+1+6=14 |
945032 | 05-23 23:15:00 | 5+7+0=12 |
945031 | 05-23 23:10:00 | 6+9+7=22 |
945030 | 05-23 23:05:00 | 0+4+4=08 |
945029 | 05-23 23:00:00 | 0+5+9=14 |
945028 | 05-23 22:55:00 | 9+4+7=20 |
945027 | 05-23 22:50:00 | 6+6+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945119 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945110 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945091 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945080 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945076 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945068 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945067 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945063 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945049 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945045 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945042 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945031 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 69 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 88 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 229 ) 期 | 25 | 未开 ( 229 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 279 ) 期 |
0 | 未开 ( 384 ) 期 | 27 | 未开 ( 816 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
27 | --- | 小 | 双 | |
26 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.