最新:114008169期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008169 | 02-10 11:05:00 | 4+4+9=17 |
114008168 | 02-10 11:00:00 | 9+5+9=23 |
114008167 | 02-10 10:55:00 | 3+9+6=18 |
114008166 | 02-10 10:50:00 | 3+6+0=09 |
114008165 | 02-10 10:45:00 | 4+3+9=16 |
114008164 | 02-10 10:40:00 | 5+6+2=13 |
114008163 | 02-10 10:35:00 | 4+2+2=08 |
114008162 | 02-10 10:30:00 | 8+7+8=23 |
114008161 | 02-10 10:25:00 | 8+7+2=17 |
114008160 | 02-10 10:20:00 | 1+3+4=08 |
114008159 | 02-10 10:15:00 | 8+9+4=21 |
114008158 | 02-10 10:10:00 | 3+2+6=11 |
114008157 | 02-10 10:05:00 | 9+0+2=11 |
114008156 | 02-10 10:00:00 | 5+5+5=15 |
114008155 | 02-10 09:55:00 | 0+3+5=08 |
114008154 | 02-10 09:50:00 | 4+2+9=15 |
114008153 | 02-10 09:45:00 | 6+3+5=14 |
114008152 | 02-10 09:40:00 | 4+4+1=09 |
114008151 | 02-10 09:35:00 | 6+2+6=14 |
114008150 | 02-10 09:30:00 | 9+7+4=20 |
114008149 | 02-10 09:25:00 | 5+6+3=14 |
114008148 | 02-10 09:20:00 | 2+1+3=06 |
114008147 | 02-10 09:15:00 | 9+6+8=23 |
114008146 | 02-10 09:10:00 | 4+8+7=19 |
114008145 | 02-10 09:05:00 | 6+1+8=15 |
114008144 | 02-10 09:00:00 | 9+0+6=15 |
114008143 | 02-10 08:55:00 | 8+2+1=11 |
114008142 | 02-10 08:50:00 | 0+7+5=12 |
114008141 | 02-10 08:45:00 | 8+4+3=15 |
114008140 | 02-10 08:40:00 | 6+6+3=15 |
114008139 | 02-10 08:35:00 | 2+4+4=10 |
114008138 | 02-10 08:30:00 | 5+8+6=19 |
114008137 | 02-10 08:25:00 | 2+6+3=11 |
114008136 | 02-10 08:20:00 | 3+7+4=14 |
114008135 | 02-10 08:15:00 | 3+4+7=14 |
114008134 | 02-10 08:10:00 | 3+2+5=10 |
114008133 | 02-10 08:05:00 | 4+2+5=11 |
114008132 | 02-10 08:00:00 | 3+6+7=16 |
114008131 | 02-10 07:55:00 | 0+3+6=09 |
114008130 | 02-10 07:50:00 | 7+1+2=10 |
114008129 | 02-10 07:45:00 | 7+4+9=20 |
114008128 | 02-10 07:40:00 | 5+6+2=13 |
114008127 | 02-10 07:35:00 | 0+2+3=05 |
114008126 | 02-10 07:30:00 | 6+6+1=13 |
114008125 | 02-10 07:25:00 | 5+8+5=18 |
114008124 | 02-10 07:20:00 | 8+9+7=24 |
114008123 | 02-10 07:15:00 | 2+7+1=10 |
114008122 | 02-10 07:10:00 | 8+3+0=11 |
114008121 | 02-10 07:05:00 | 5+1+8=14 |
114008120 | 02-09 23:55:00 | 1+4+3=08 |
114008119 | 02-09 23:50:00 | 6+3+0=09 |
114008118 | 02-09 23:45:00 | 9+3+1=13 |
114008117 | 02-09 23:40:00 | 1+8+4=13 |
114008116 | 02-09 23:35:00 | 8+2+5=15 |
114008115 | 02-09 23:30:00 | 0+8+4=12 |
114008114 | 02-09 23:25:00 | 5+6+3=14 |
114008113 | 02-09 23:20:00 | 1+2+1=04 |
114008112 | 02-09 23:15:00 | 3+9+7=19 |
114008111 | 02-09 23:10:00 | 0+4+3=07 |
114008110 | 02-09 23:05:00 | 5+6+8=19 |
114008109 | 02-09 23:00:00 | 3+2+5=10 |
114008108 | 02-09 22:55:00 | 9+8+8=25 |
114008107 | 02-09 22:50:00 | 5+6+6=17 |
114008106 | 02-09 22:45:00 | 2+5+2=09 |
114008105 | 02-09 22:40:00 | 5+0+6=11 |
114008104 | 02-09 22:35:00 | 8+8+2=18 |
114008103 | 02-09 22:30:00 | 2+0+1=03 |
114008102 | 02-09 22:25:00 | 1+8+6=15 |
114008101 | 02-09 22:20:00 | 2+1+9=12 |
114008100 | 02-09 22:15:00 | 0+7+0=07 |
114008099 | 02-09 22:10:00 | 1+9+5=15 |
114008098 | 02-09 22:05:00 | 7+8+4=19 |
114008097 | 02-09 22:00:00 | 1+1+4=06 |
114008096 | 02-09 21:55:00 | 5+8+8=21 |
114008095 | 02-09 21:50:00 | 2+5+1=08 |
114008094 | 02-09 21:45:00 | 2+9+9=20 |
114008093 | 02-09 21:40:00 | 7+7+9=23 |
114008092 | 02-09 21:35:00 | 1+9+7=17 |
114008091 | 02-09 21:30:00 | 7+1+0=08 |
114008090 | 02-09 21:25:00 | 8+5+7=20 |
114008089 | 02-09 21:20:00 | 7+9+4=20 |
114008088 | 02-09 21:15:00 | 8+9+4=21 |
114008087 | 02-09 21:10:00 | 4+7+0=11 |
114008086 | 02-09 21:05:00 | 0+0+7=07 |
114008085 | 02-09 21:00:00 | 8+4+8=20 |
114008084 | 02-09 20:55:00 | 1+4+4=09 |
114008083 | 02-09 20:50:00 | 3+9+4=16 |
114008082 | 02-09 20:45:00 | 2+6+4=12 |
114008081 | 02-09 20:40:00 | 6+4+6=16 |
114008080 | 02-09 20:35:00 | 4+1+4=09 |
114008079 | 02-09 20:30:00 | 5+6+0=11 |
114008078 | 02-09 20:25:00 | 6+9+3=18 |
114008077 | 02-09 20:20:00 | 5+1+4=10 |
114008076 | 02-09 20:15:00 | 4+1+4=09 |
114008075 | 02-09 20:10:00 | 1+3+2=06 |
114008074 | 02-09 20:05:00 | 6+9+9=24 |
114008073 | 02-09 20:00:00 | 7+0+6=13 |
114008072 | 02-09 19:55:00 | 6+1+6=13 |
114008071 | 02-09 19:50:00 | 9+7+6=22 |
114008070 | 02-09 19:45:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008168 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008162 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008147 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008129 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008124 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008113 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008108 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008103 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008096 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008093 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008074 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 463 ) 期 | 26 | 未开 ( 1247 ) 期 |
0 | 未开 ( 1819 ) 期 | 27 | 未开 ( 484 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08170 | --- | 大 | 单 | |
08169 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
08168 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
08167 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
08166 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
08165 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
08164 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
08163 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08162 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
08161 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
08160 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
08159 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
08158 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
08157 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
08156 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
08155 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08154 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
08153 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08152 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
08151 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08150 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.