最新:114016542期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016542 | 03-23 15:15:00 | 6+6+7=19 |
114016541 | 03-23 15:10:00 | 5+8+9=22 |
114016540 | 03-23 15:05:00 | 3+0+1=04 |
114016539 | 03-23 15:00:00 | 5+7+9=21 |
114016538 | 03-23 14:55:00 | 2+5+0=07 |
114016537 | 03-23 14:50:00 | 8+2+2=12 |
114016536 | 03-23 14:45:00 | 2+8+7=17 |
114016535 | 03-23 14:40:00 | 7+3+6=16 |
114016534 | 03-23 14:35:00 | 3+1+7=11 |
114016533 | 03-23 14:30:00 | 5+5+5=15 |
114016532 | 03-23 14:25:00 | 3+2+0=05 |
114016531 | 03-23 14:20:00 | 1+2+3=06 |
114016530 | 03-23 14:15:00 | 5+8+8=21 |
114016529 | 03-23 14:10:00 | 7+2+0=09 |
114016528 | 03-23 14:05:00 | 1+2+9=12 |
114016527 | 03-23 14:00:00 | 3+0+5=08 |
114016526 | 03-23 13:55:00 | 7+8+2=17 |
114016525 | 03-23 13:50:00 | 3+0+2=05 |
114016524 | 03-23 13:45:00 | 3+8+1=12 |
114016523 | 03-23 13:40:00 | 9+3+7=19 |
114016522 | 03-23 13:35:00 | 2+2+6=10 |
114016521 | 03-23 13:30:00 | 9+8+6=23 |
114016520 | 03-23 13:25:00 | 7+1+1=09 |
114016519 | 03-23 13:20:00 | 4+3+9=16 |
114016518 | 03-23 13:15:00 | 9+3+3=15 |
114016517 | 03-23 13:10:00 | 6+3+5=14 |
114016516 | 03-23 13:05:00 | 9+2+2=13 |
114016515 | 03-23 13:00:00 | 9+3+8=20 |
114016514 | 03-23 12:55:00 | 7+8+6=21 |
114016513 | 03-23 12:50:00 | 2+6+4=12 |
114016512 | 03-23 12:45:00 | 6+7+6=19 |
114016511 | 03-23 12:40:00 | 4+8+3=15 |
114016510 | 03-23 12:35:00 | 7+7+3=17 |
114016509 | 03-23 12:30:00 | 3+5+2=10 |
114016508 | 03-23 12:25:00 | 3+1+5=09 |
114016507 | 03-23 12:20:00 | 7+6+9=22 |
114016506 | 03-23 12:15:00 | 9+5+8=22 |
114016505 | 03-23 12:10:00 | 3+6+9=18 |
114016504 | 03-23 12:05:00 | 1+8+5=14 |
114016503 | 03-23 12:00:00 | 2+1+4=07 |
114016502 | 03-23 11:55:00 | 3+2+7=12 |
114016501 | 03-23 11:50:00 | 0+2+4=06 |
114016500 | 03-23 11:45:00 | 6+8+4=18 |
114016499 | 03-23 11:40:00 | 2+1+2=05 |
114016498 | 03-23 11:35:00 | 0+2+9=11 |
114016497 | 03-23 11:30:00 | 3+3+4=10 |
114016496 | 03-23 11:25:00 | 5+7+5=17 |
114016495 | 03-23 11:20:00 | 0+7+1=08 |
114016494 | 03-23 11:15:00 | 0+7+3=10 |
114016493 | 03-23 11:10:00 | 4+0+2=06 |
114016492 | 03-23 11:05:00 | 2+8+7=17 |
114016491 | 03-23 11:00:00 | 4+2+2=08 |
114016490 | 03-23 10:55:00 | 6+7+0=13 |
114016489 | 03-23 10:50:00 | 0+8+9=17 |
114016488 | 03-23 10:45:00 | 8+7+5=20 |
114016487 | 03-23 10:40:00 | 9+0+2=11 |
114016486 | 03-23 10:35:00 | 6+2+1=09 |
114016485 | 03-23 10:30:00 | 1+7+3=11 |
114016484 | 03-23 10:25:00 | 5+7+6=18 |
114016483 | 03-23 10:20:00 | 2+3+1=06 |
114016482 | 03-23 10:15:00 | 9+5+1=15 |
114016481 | 03-23 10:10:00 | 4+4+6=14 |
114016480 | 03-23 10:05:00 | 2+7+2=11 |
114016479 | 03-23 10:00:00 | 9+0+1=10 |
114016478 | 03-23 09:55:00 | 2+2+2=06 |
114016477 | 03-23 09:50:00 | 7+4+9=20 |
114016476 | 03-23 09:45:00 | 1+5+3=09 |
114016475 | 03-23 09:40:00 | 6+0+0=06 |
114016474 | 03-23 09:35:00 | 9+4+7=20 |
114016473 | 03-23 09:30:00 | 2+3+5=10 |
114016472 | 03-23 09:25:00 | 4+2+0=06 |
114016471 | 03-23 09:20:00 | 0+5+5=10 |
114016470 | 03-23 09:15:00 | 4+4+2=10 |
114016469 | 03-23 09:10:00 | 4+7+6=17 |
114016468 | 03-23 09:05:00 | 0+7+1=08 |
114016467 | 03-23 09:00:00 | 7+8+0=15 |
114016466 | 03-23 08:55:00 | 2+4+0=06 |
114016465 | 03-23 08:50:00 | 9+3+5=17 |
114016464 | 03-23 08:45:00 | 2+7+9=18 |
114016463 | 03-23 08:40:00 | 3+3+4=10 |
114016462 | 03-23 08:35:00 | 0+4+1=05 |
114016461 | 03-23 08:30:00 | 8+7+5=20 |
114016460 | 03-23 08:25:00 | 8+2+0=10 |
114016459 | 03-23 08:20:00 | 9+8+9=26 |
114016458 | 03-23 08:15:00 | 0+7+9=16 |
114016457 | 03-23 08:10:00 | 8+4+3=15 |
114016456 | 03-23 08:05:00 | 0+1+6=07 |
114016455 | 03-23 08:00:00 | 8+8+9=25 |
114016454 | 03-23 07:55:00 | 5+0+1=06 |
114016453 | 03-23 07:50:00 | 3+4+3=10 |
114016452 | 03-23 07:45:00 | 7+2+1=10 |
114016451 | 03-23 07:40:00 | 4+1+0=05 |
114016450 | 03-23 07:35:00 | 8+3+1=12 |
114016449 | 03-23 07:30:00 | 4+3+2=09 |
114016448 | 03-23 07:25:00 | 3+5+6=14 |
114016447 | 03-23 07:20:00 | 6+7+2=15 |
114016446 | 03-23 07:15:00 | 0+1+1=02 |
114016445 | 03-23 07:10:00 | 4+9+9=22 |
114016444 | 03-23 07:05:00 | 4+8+0=12 |
114016443 | 03-22 23:55:00 | 6+0+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016541 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016540 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016530 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016521 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016515 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016462 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016459 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016455 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016454 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016451 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016446 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016445 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 83 ) 期 |
0 | 未开 ( 530 ) 期 | 27 | 未开 ( 3766 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16543 | --- | 大 | 单 | |
16542 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
16541 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
16540 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
16539 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
16538 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
16537 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
16536 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
16535 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
16534 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
16533 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
16532 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
16531 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
16530 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
16529 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
16528 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
16527 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
16526 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
16525 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
16524 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
16523 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.