28rh.com(关注收藏)

最新:114022472

咪牌
下期: 02 48
4 2 8 14
    期数 时间 结果
    114022472 04-21 18:50:00 4+2+8=14
    114022471 04-21 18:45:00 4+2+3=09
    114022470 04-21 18:40:00 3+9+4=16
    114022469 04-21 18:35:00 2+3+9=14
    114022468 04-21 18:30:00 5+5+7=17
    114022467 04-21 18:25:00 3+9+3=15
    114022466 04-21 18:20:00 7+6+6=19
    114022465 04-21 18:15:00 9+0+4=13
    114022464 04-21 18:10:00 1+7+9=17
    114022463 04-21 18:05:00 4+3+1=08
    114022462 04-21 18:00:00 2+8+4=14
    114022461 04-21 17:55:00 6+0+0=06
    114022460 04-21 17:50:00 7+7+6=20
    114022459 04-21 17:50:00 0+1+9=10
    114022458 04-21 17:50:00 2+2+3=07
    114022456 04-21 17:30:00 3+3+1=07
    114022455 04-21 17:25:00 6+0+4=10
    114022454 04-21 17:20:00 1+4+9=14
    114022453 04-21 17:15:00 3+5+6=14
    114022452 04-21 17:10:00 5+2+7=14
    114022451 04-21 17:05:00 1+3+5=09
    114022450 04-21 17:00:00 5+6+0=11
    114022449 04-21 16:55:00 4+0+2=06
    114022448 04-21 16:50:00 9+9+7=25
    114022447 04-21 16:45:00 4+0+4=08
    114022446 04-21 16:40:00 9+1+4=14
    114022445 04-21 16:35:00 5+7+2=14
    114022444 04-21 16:30:00 5+5+6=16
    114022443 04-21 16:25:00 6+1+9=16
    114022442 04-21 16:20:00 1+7+1=09
    114022441 04-21 16:15:00 4+6+5=15
    114022440 04-21 16:10:00 9+9+0=18
    114022439 04-21 16:05:00 8+1+8=17
    114022438 04-21 16:00:00 3+3+0=06
    114022437 04-21 15:55:00 3+4+7=14
    114022436 04-21 15:50:00 6+5+2=13
    114022435 04-21 15:45:00 7+9+0=16
    114022434 04-21 15:40:00 4+2+8=14
    114022433 04-21 15:35:00 0+5+7=12
    114022432 04-21 15:30:00 6+1+0=07
    114022431 04-21 15:25:00 4+8+4=16
    114022430 04-21 15:20:00 8+2+3=13
    114022429 04-21 15:15:00 3+0+1=04
    114022428 04-21 15:10:00 6+5+0=11
    114022427 04-21 15:05:00 9+4+8=21
    114022426 04-21 15:00:00 7+4+9=20
    114022425 04-21 14:55:00 2+1+1=04
    114022424 04-21 14:50:00 6+7+8=21
    114022423 04-21 14:45:00 0+5+5=10
    114022422 04-21 14:40:00 8+1+3=12
    114022421 04-21 14:35:00 2+5+3=10
    114022420 04-21 14:30:00 9+1+3=13
    114022419 04-21 14:25:00 0+1+6=07
    114022418 04-21 14:20:00 4+3+3=10
    114022417 04-21 14:15:00 0+4+7=11
    114022416 04-21 14:10:00 6+7+3=16
    114022415 04-21 14:05:00 5+8+8=21
    114022414 04-21 14:00:00 2+7+9=18
    114022413 04-21 13:55:00 5+8+4=17
    114022412 04-21 13:50:00 5+6+3=14
    114022411 04-21 13:45:00 2+8+4=14
    114022410 04-21 13:40:00 0+5+3=08
    114022409 04-21 13:35:00 3+3+2=08
    114022408 04-21 13:30:00 7+4+4=15
    114022407 04-21 13:25:00 7+1+8=16
    114022406 04-21 13:20:00 9+3+6=18
    114022405 04-21 13:15:00 0+9+4=13
    114022404 04-21 13:10:00 3+9+9=21
    114022403 04-21 13:05:00 2+3+7=12
    114022402 04-21 13:00:00 9+8+2=19
    114022401 04-21 12:55:00 7+8+2=17
    114022400 04-21 12:50:00 2+5+0=07
    114022399 04-21 12:45:00 7+8+2=17
    114022398 04-21 12:40:00 5+3+5=13
    114022397 04-21 12:35:00 1+8+3=12
    114022396 04-21 12:30:00 6+5+0=11
    114022395 04-21 12:25:00 5+7+0=12
    114022394 04-21 12:20:00 6+4+5=15
    114022393 04-21 12:15:00 0+5+8=13
    114022392 04-21 12:10:00 0+9+4=13
    114022391 04-21 12:05:00 6+6+3=15
    114022390 04-21 12:00:00 0+3+0=03
    114022389 04-21 11:55:00 8+7+7=22
    114022388 04-21 11:50:00 2+5+5=12
    114022387 04-21 11:45:00 4+6+6=16
    114022386 04-21 11:40:00 1+0+4=05
    114022385 04-21 11:35:00 0+3+3=06
    114022384 04-21 11:30:00 2+2+1=05
    114022383 04-21 11:25:00 7+7+9=23
    114022382 04-21 11:20:00 2+1+0=03
    114022381 04-21 11:15:00 0+2+3=05
    114022380 04-21 11:10:00 5+0+5=10
    114022379 04-21 11:05:00 7+8+6=21
    114022378 04-21 11:00:00 5+4+4=13
    114022377 04-21 10:55:00 9+2+1=12
    114022376 04-21 10:50:00 3+4+7=14
    114022375 04-21 10:45:00 9+9+0=18
    114022374 04-21 10:40:00 5+7+5=17
    114022373 04-21 10:35:00 9+8+2=19
    114022372 04-21 10:30:00 2+4+0=06

    Copyright © 2025 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114022472 14
    大双
    114022471 09
    小单
    114022470 16
    大双
    114022469 14
    大双
    114022468 17
    大单
    114022467 15
    大单
    114022466 19
    大单
    114022465 13
    小单
    114022464 17
    大单
    114022463 08
    小双
    114022462 14
    大双
    114022461 06
    小双
    114022460 20
    大双
    114022459 10
    小双
    114022458 07
    小单
    114022456 07
    小单
    114022455 10
    小双
    114022454 14
    大双
    114022453 14
    大双
    114022452 14
    大双
    114022451 09
    小单
    114022450 11
    小单
    114022449 06
    小双
    114022448 25
    大单
    114022447 08
    小双
    114022446 14
    大双
    114022445 14
    大双
    114022444 16
    大双
    114022443 16
    大双
    114022442 09
    小单
    114022441 15
    大单
    114022440 18
    大双
    114022439 17
    大单
    114022438 06
    小双
    114022437 14
    大双
    114022436 13
    小单
    114022435 16
    大双
    114022434 14
    大双
    114022433 12
    小双
    114022432 07
    小单
    114022431 16
    大双
    114022430 13
    小单
    114022429 04
    小双
    114022428 11
    小单
    114022427 21
    大单
    114022426 20
    大双
    114022425 04
    小双
    114022424 21
    大单
    114022423 10
    小双
    114022422 12
    小双
    114022421 10
    小双
    114022420 13
    小单
    114022419 07
    小单
    114022418 10
    小双
    114022417 11
    小单
    114022416 16
    大双
    114022415 21
    大单
    114022414 18
    大双
    114022413 17
    大单
    114022412 14
    大双
    114022411 14
    大双
    114022410 08
    小双
    114022409 08
    小双
    114022408 15
    大单
    114022407 16
    大双
    114022406 18
    大双
    114022405 13
    小单
    114022404 21
    大单
    114022403 12
    小双
    114022402 19
    大单
    114022401 17
    大单
    114022400 07
    小单
    114022399 17
    大单
    114022398 13
    小单
    114022397 12
    小双
    114022396 11
    小单
    114022395 12
    小双
    114022394 15
    大单
    114022393 13
    小单
    114022392 13
    小单
    114022391 15
    大单
    114022390 03
    小单
    114022389 22
    大双
    114022388 12
    小双
    114022387 16
    大双
    114022386 05
    小单
    114022385 06
    小双
    114022384 05
    小单
    114022383 23
    大单
    114022382 03
    小单
    114022381 05
    小单
    114022380 10
    小双
    114022379 21
    大单
    114022378 13
    小单
    114022377 12
    小双
    114022376 14
    大双
    114022375 18
    大双
    114022374 17
    大单
    114022373 19
    大单
    114022372 06
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 4 ) 期 大双 未开 ( 0 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 9 ) 期
极大 未开 ( 23 ) 期 极小 未开 ( 42 ) 期
13 未开 ( 7 ) 期 14 未开 ( 0 ) 期
12 未开 ( 38 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 21 ) 期 16 未开 ( 2 ) 期
10 未开 ( 13 ) 期 17 未开 ( 4 ) 期
9 未开 ( 1 ) 期 18 未开 ( 31 ) 期
8 未开 ( 6 ) 期 19 未开 ( 6 ) 期
7 未开 ( 14 ) 期 20 未开 ( 12 ) 期
6 未开 ( 11 ) 期 21 未开 ( 44 ) 期
5 未开 ( 85 ) 期 22 未开 ( 82 ) 期
4 未开 ( 42 ) 期 23 未开 ( 88 ) 期
3 未开 ( 81 ) 期 24 未开 ( 198 ) 期
2 未开 ( 23 ) 期 25 未开 ( 23 ) 期
1 未开 ( 334 ) 期 26 未开 ( 450 ) 期
0 未开 ( 158 ) 期 27 未开 ( 3397 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
22473 --- |
22472 14 |
22471 09 |
22470 16 |
22469 14 |
22468 17 |
22467 15 |
22466 19 |
22465 13 |
22464 17 |
22463 08 |
22462 14 |
22461 06 |
22460 20 |
22459 10 |
22458 07 |
22456 07 |
22455 10 |
22454 14 |
22453 14 |
22452 14 |

Copyright © 2020 加拿大28官方数据|走势分析|历史开奖查询-长胜加拿大28数据网 All rights reserved.

114022472 开奖结果
4
+
2
+
8
=
14
截止第 114022473 期开奖: 02:48
刷新